Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 17/03/2023 | 1.113,46 | -1,30% |
| VER HISTÓRICOAtualizado em: 17/03/2023 | ||
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 17/03/2023 | 610,32 | -0,81% |
| VER HISTÓRICOAtualizado em: 17/03/2023 | ||
| Contrato – Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Março/23 | 183,00 | 1.275,72 | -2,50 |
| Maio/23 | 176,60 | 1.231,11 | -3,45 |
| Julho/23 | 175,45 | 1.223,09 | -3,30 |
| Dólar: 5,27 | |||
| VER HISTÓRICOAtualizado em: 17/03/2023 | |||
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2023 | 224,35 | -1,60 |
| Setembro/2023 | 214,50 | -1,74 |
| Dezembro/2023 | 212,10 | -1,69 |
| VER HISTÓRICOAtualizado em: 17/03/2023 | ||
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Março/23 | 2.047,00 | -43 |
| Maio/23 | 2.064,00 | -40 |
| Julho/23 | 2.054,00 | -39 |
| Setembro/23 | 2.034,00 | -37 |
| VER HISTÓRICOAtualizado em: 17/03/2023 | ||
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.090,00 | -2,68 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.070,00 | -0,93 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.070,00 | -1,83 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.120,00 | -3,45 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.119,00 | -2,19 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 1.110,00 | -0,89 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.120,00 | -2,61 |
| VER HISTÓRICOAtualizado em: 17/03/2023 | ||
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.110,00 | -2,63 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.090,00 | -0,91 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.100,00 | -1,79 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.150,00 | +2,68 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.120,00 | +0,90 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.140,00 | -3,39 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.132,00 | -2,16 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.120,00 | -0,88 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.140,00 | -2,56 |
| Maringá/PR | 1.110,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.120,00 | +2,75 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.075,00 | -1,83 |
| VER HISTÓRICOAtualizado em: 17/03/2023 | ||
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.185,00 | -2,47 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.190,00 | -0,83 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.140,00 | -1,72 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.190,00 | -3,25 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.192,00 | -2,05 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 1.160,00 | 0,00 |
| VER HISTÓRICOAtualizado em: 17/03/2023 | ||
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 591,00 | -1,34 |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 585,00 | 0,00 |
| Tipo 8 | 575,00 | 0,00 |
| VER HISTÓRICOAtualizado em: 17/03/2023 | ||






