Preço da arroba do boi gordo
@ (exceto se indicado)Atualizado em 28/12/2021
PRAÇA | À VISTA | 30 DIAS | #BASE 1 |
---|---|---|---|
SP – Barretos | 315.00 | 317.00 | – |
SP – Araçatuba | 315.00 | 317.00 | – |
MG – Triângulo | 320.00 | 322.00 | 1.58 |
MG – B.Horizonte | 321.00 | 323.00 | 1.89 |
MG – Norte | 319.00 | 321.00 | 1.26 |
MG – Sul | 310.50 | 312.00 | -1.58 |
GO – Goiânia | 307.50 | 309.50 | -2.37 |
GO – Reg. Sul | 306.50 | 308.50 | -2.68 |
MS – Dourados | 312.00 | 314.00 | -0.95 |
MS – C. Grande | 309.50 | 311.50 | -1.74 |
MS – Três Lagoas | 308.50 | 310.50 | -2.05 |
RS – Oeste (kg) | 10.80 | 10.90 | 3.15 |
RS – Pelotas (kg) | 10.80 | 10.90 | 3.15 |
BA – Sul | 305.50 | 307.50 | -3.00 |
BA – Oeste | 308.50 | 310.50 | -2.05 |
MT – Norte | 293.50 | 295.50 | -6.78 |
MT – Sudoeste | 296.50 | 298.50 | -5.84 |
MT – Cuiabá* | 298.50 | 300.50 | -5.21 |
MT – Sudeste | 295.50 | 297.50 | -6.15 |
PR – Noroeste | 310.50 | 312.00 | -1.58 |
SC | 310.50 | 312.00 | -1.58 |
MA – Oeste | 282.50 | 284.50 | -10.25 |
Alagoas | 295.50 | 297.50 | -6.15 |
PA – Marabá | 283.50 | 285.50 | -9.94 |
PA – Redenção | 283.50 | 285.50 | -9.94 |
PA – Paragominas | 284.50 | 286.50 | -9.62 |
RO – Sudeste | 289.50 | 291.50 | -8.04 |
TO – Sul | 287.50 | 289.50 | -8.68 |
TO – Norte | 292.50 | 294.50 | -7.10 |
Acre | 279.00 | 280.50 | -11.51 |
ES | 293.50 | 295.50 | -6.78 |
RJ | 307.50 | 309.50 | -2.37 |
Nosso site é voltado para compras e vendas de fazendas no Brasil. Também possuímos imóveis urbanos e na praia. Fundada por Leonardo Batista há mais de 15 anos, somos pioneiros no ramo.
Vem para a Brasil Fazendas, oportunidade de grandes negócios!!