Fonte: Cepea
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 17/03/2023 | 85,24 | -0,15% |
| VER HISTÓRICOAtualizado em: 17/03/2023 | ||
| Contrato – Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2023 | 86,39 | -0,41 |
| Julho/2023 | 86,75 | -0,40 |
| Setembro/2023 | 85,65 | -0,01 |
| Novembro/2023 | 87,77 | -0,26 |
| Janeiro/2024 | 90,63 | -0,19 |
| VER HISTÓRICO
O histórico dessa cotação anterior ao dia 01/08/2018 está em https://www.noticiasagricolas.com.br/cotacoes/milho/milho-bmf-pregao-regular Atualizado em: 17/03/2023 |
||
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/23 | 6,3425 | +1,50 | +0,24 |
| Julho/23 | 6,1775 | +1,50 | +0,24 |
| Setembro/23 | 5,6875 | +1,25 | +0,22 |
| Dezembro/23 | 5,6125 | +2,75 | +0,49 |
| VER HISTÓRICOAtualizado em: 17/03/2023 | |||
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 79,00 | 0,00 |
| Panambi/RS (Cotripal) | 78,00 | 0,00 |
| Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 81,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 74,00 | -1,33 |
| Londrina/PR (Integrada) | 74,00 | 0,00 |
| Cascavel/PR (Coopavel) | 74,00 | -2,63 |
| Castro/PR (Castrolanda) | 83,00 | -1,19 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 74,00 | -1,33 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 77,00 | -1,28 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 79,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 76,50 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 68,50 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 69,50 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 68,50 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 68,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 65,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) (Disponível) | s/ cotação | – |
| Sorriso/MT (Sindicato) (Balcão) | s/ cotação | – |
| Jataí/GO (Sindicato) | 72,00 | – |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 72,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 73,00 | +1,39 |
| Dourados/MS (BCSP) | 80,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | 70,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 70,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 70,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 70,50 | -1,40 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 72,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 72,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 75,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 73,50 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 83,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 86,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 88,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Jul-Ago/23)(Dellagro) | 82,00 | +1,23 |
| VER HISTÓRICOAtualizado em: 17/03/2023 | ||
| Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 71,00 | -1,39 |
| Chapadão do Sul | 70,00 | -1,41 |
| Dourados | 73,00 | +1,39 |
| Maracaju | 71,50 | 0,00 |
| Ponta Porã | 72,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 71,50 | 0,00 |
| Sidrolândia | 71,00 | -1,39 |
| VER HISTÓRICOAtualizado em: 17/03/2023 | ||
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Verde | 64,00 | -0,47 |
| Canarana | 57,45 | -0,86 |
| Lucas do Rio Verde | 58,40 | -0,76 |
| Primavera do Leste | 63,90 | -0,47 |
| Rondonópolis | 65,40 | -0,46 |
| Sapezal | 56,85 | -0,52 |
| Tangará da Serra | 59,10 | -0,42 |
| VER HISTÓRICOAtualizado em: 20/03/2023 | ||
Nosso site é voltado para compras e vendas de fazendas no Brasil. Também possuímos imóveis urbanos e na praia. Fundada por Leonardo Batista há mais de 15 anos, somos pioneiros no ramo.
Vem para a Brasil Fazendas, oportunidade de grandes negócios!!
1 / 21